1. 展覽資訊詳見前文 霹靂藝術科幻特展總介 http://usemei.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
2. 劇集介紹部分引用自霹靂網/霹靂劇集 http://drama.pili.com.tw/
3. 短片部分引用自PILI霹靂布袋戲YOUTUBE頻道 https://www.youtube.com/user/epilinet/videos
_■平面圖
_■霹靂歷史
本區展示霹靂三十年來的劇集海報與大事記 並附帶一個播映室
具體呈現多年來的創作累積與輝煌紀錄 回顧歷史的同時 不忘宣傳未來的劇集與電影
有點可惜的是 不曉得是觀眾口味變了 還是霹靂重點偏了
新劇或電影在票房和口碑上都不盡如人意 很多fans還是會覺得劇情不夠力 或表現手法太新潮
在如何兼顧與時並進的新鮮感 和細膩醇厚的內涵 可能是霹靂需要重視的課題
【光碼】本區光碼掃碼處: 劇集海報、大事紀短片牆右上的PILI logo
__◆劇集數值表
霹靂布袋戲從1988的《霹靂金光》到2018的《霹靂驚濤》 總計發表超過71部 2340集
總長2685小時以上 成功挑戰金氏世界紀錄「世界最長的木偶戲電視劇集」
官網說劇集海報可以掃碼或按壓來觸發彩蛋 但因當時參觀時並未嘗試 不是很確定會出現什麼
各位不妨自己嘗試開啟APP掃描劇集海報 可能是開啟劇集簡介吧
#霹靂布袋戲榮獲金氏世界紀錄榮耀《最長的木偶戲電視劇集》
◎霹靂金光(1988-06) 集數16集 長度1120分 素還真初登場 http://drama.pili.com.tw/pili/gold/
◎霹靂眼(1989-06) 集數20集 長度1400分 累計2520 http://drama.pili.com.tw/pili/eyes/
◎霹靂至尊(1989-11) 集數15集 長度1050分 累計3570 http://drama.pili.com.tw/pili/lord/
◎霹靂孔雀令(1989-11) 集數10集 長度700分 累計4270
◎霹靂劍魂(1990-01) 集數20集 長度1500分 累計5770 http://drama.pili.com.tw/pili/sword/
◎霹靂異數(1990-02) 集數40集 長度3000分 累計8770 http://drama.pili.com.tw/pili/strangedays/
◎霹靂劫(1990-03) 集數30集 長度2250分 累計11020 http://drama.pili.com.tw/pili/plunder/
◎霹靂天闕(1990-06) 集數30集 長度2100分 累計13120 http://drama.pili.com.tw/pili/dimensional/
◎霹靂紫脈線(1992-05) 集數20集 長度1300分 累計14420 http://drama.pili.com.tw/pili/artery/
◎霹靂烽雲(1993-04) 集數20集 長度1240分 累計15660 http://drama.pili.com.tw/pili/war/
◎霹靂天命(1993-11) 集數14集 長度910分 累計16570 http://drama.pili.com.tw/pili/life/
◎霹靂狂刀(1993-12) 集數60集 長度3780分 累計20350 http://drama.pili.com.tw/pili/blade/
◎霹靂王朝(1995-03) 集數30集 長度1860分 累計22210 http://drama.pili.com.tw/pili/kingdom/
◎霹靂幽靈劍(1995-09) 集數25集 長度1575分 累計23785 http://drama.pili.com.tw/pili/phantom/
◎霹靂外傳之葉小釵傳奇(1996-02) 集數6集 長度390分 累計24175
◎霹靂幽靈劍第二部(1996-03) 集數20集 長度1300分 累計25475
◎霹靂英雄榜(1996-07) 集數50集 長度3250分 累計28725
◎霹靂烽火錄(1997-03) 集數30集 長度1950分 累計30675
◎霹靂風暴(1997-07) 集數40集 長度2480分 累計33155 http://drama.pili.com.tw/pili/feng_bao/
◎霹靂狂刀之創世狂人(1998-04) 集數50集 長度3100分 累計36255
◎霹靂雷霆(1999-02) 集數30集 長度1800分 累計38055 http://drama.pili.com.tw/pili/lei_ting/
◎霹靂英雄榜之江湖血路(1999-07) 集數40集 長度2480分 累計41735
◎霹靂英雄榜之風起雲湧第一部(2000-03) 集數20集 長度1200分 累計41735
◎霹靂英雄榜之風起雲湧第二部(2000-07) 集數30集 長度1800分 累計43535
◎霹靂英雄榜之爭王記(2001-01) 集數30集 長度1800分 累計45335
◎霹靂圖騰(2001-05) 集數20集 長度1300分 累計46635 http://drama.pili.com.tw/pili/taotine/
◎霹靂異數之龍圖霸業(2001-08) 集數40集 長度2600分 累計49235
◎霹靂封靈島(2002-04) 集數20集 長度1300分 累計50535 http://drama.pili.com.tw/pili/feng_ling/
◎霹靂兵燹(2002-07) 集數48集 長度3120分 累計53655 http://drama.pili.com.tw/pili/bing_xian/
◎霹靂刀鋒(2003-01) 集數30集 長度1950分 累計55605 http://drama.pili.com.tw/pili/dawfon/
◎霹靂異數之萬里征途(2003-06) 集數32集 長度2080分 累計57685
◎霹靂九皇座(2003-11) 集數50集 長度3100分 累計60785 http://drama.pili.com.tw/pili/ninekings/
本劇集入圍第四十屆電視金鐘獎「傳統戲劇節目獎」,導演王嘉祥獲「戲劇類節目連續劇導演獎」
◎霹靂劫之闍城血印(2004-04) 集數26集 長度1612分 累計62397
◎霹靂劫之末世錄(2004-07) 集數24集 長度1488分 累計63885
◎霹靂皇朝之龍城聖影(2004-10) 集數40集 長度2480分 累計66365 素還真登場滿1000集
◎霹靂劍蹤(2005-02) 集數30集 長度1860分 累計68225 http://drama.pili.com.tw/pili/jiantzung/
◎霹靂兵燹之刀戟戡魔錄1(2005-06) 集數30集 長度1800分 累計70025
◎霹靂兵燹之刀戟戡魔錄2(2005-09) 集數40集 長度2400分 累計72425
◎霹靂奇象(2006-02) 集數40集 長度2400分 累計74825 http://drama.pili.com.tw/pili/chixiang/
◎霹靂謎城(2006-06) 集數40集 長度2400分 累計77225 http://drama.pili.com.tw/pili/micheng/
◎霹靂皇龍紀(2006-11) 集數50集 長度3000分 累計80225
◎霹靂皇朝之鍘龑史(2007-05) 集數30集 長度1800分 累計82025
◎霹靂開疆紀(2007-08) 集數40集 長度2400分 累計84425
◎霹靂神州(2008-01) 集數30集 長度1800分 累計86225 http://drama.pili.com.tw/pili/shenzhou/
◎霹靂神州II之蒼泣玄(2008-04) 集數46集 長度2990分 累計89215
◎霹靂神州III之天罪(2008-09) 集數48集 長度3120分 累計92335
◎霹靂天啟(2009-03) 集數48集 長度3120分 累計95455 http://drama.pili.com.tw/pili/apocalypse/
◎霹靂震寰宇之刀龍傳說(2009-09) 集數40集 長度2800分 累計98255
◎霹靂震寰宇之龍戰八荒(2010-01) 集數40集 長度2800分 累計101055
◎霹靂震寰宇之兵甲龍痕(2010-06) 集數40集 長度2800分 累計103855
◎霹靂經武紀之梟皇論戰(2010-11) 集數40集 長度2800分 累計106655
◎霹靂兵燹之聖魔戰印(2011-04) 集數40集 長度2800分 累計109455
◎霹靂兵燹之問鼎天下(2011-08) 集數40集 長度2800分 累計112255
◎霹靂戰元史之天競鏖鋒(2012-01) 集數40集 長度2800分 累計115055
◎霹靂戰元史之動機風雲(2012-01) 集數40集 長度2800分 累計117855
◎霹靂驚鴻之刀劍春秋(2012-10) 集數40集 長度2800分 累計119655
◎霹靂俠影之轟動武林(2013-01) 集數31集 長度2790分 累計122445
◎霹靂俠影之轟定干戈(2013-06) 集數32集 長度2880分 累計125325
◎霹靂俠影之轟掣天下(2013-11) 集數32集 長度2880分 累計128205
◎霹靂俠影之轟霆劍海錄(2014-03) 集數32集 長度2880分 累計131085
◎霹靂開天記之創神篇(2014-08) 集數32集 長度2880分 累計133965
◎霹靂開天記之創神篇下闋(2015-01)集數32集 長度2880分 累計136845
◎霹靂謎城之九輪異譜(2015-06) 集數32集 長度2880分 累計139725
◎霹靂狼煙之九輪燎原(2015-10) 集數16集 長度1440分 累計141165
◎霹靂狼煙之万堺塵濤(2015-12) 集數32集 長度2240分 累計143405
◎霹靂狼煙之古原爭霸(2016-04) 集數50集 長度3500分 累計146905
◎霹靂天命之仙魔鏖鋒(2016-10) 集數50集 長度3500分 累計150405
◎霹靂天命之仙魔鏖鋒二斬魔錄(2017-03) 集數60集 長度4200分 累計154605
◎霹靂天命之戰禍邪神(2017-10) 集數20集 長度1400分 累計156005
◎霹靂天命之戰禍邪神二破邪傳(22018-01) 集數28集 長度1960分 累計157965
◎霹靂驚濤(2018-06) 現正熱映 https://event.pili.com.tw/drama/PILIJINGTAO/
__◆年代表(大事紀小短片,年表文字引用自 霹靂網/霹靂大事紀 )
請各位參觀展覽的夥伴們自行體驗看看 掃描光碼後會出現什麼彩蛋
◎1991 黃強華、黃文擇兄弟聯手製作『霹靂系列布袋戲』,以發行錄影帶為主。
◎1997 霹靂布袋戲第一套電玩遊戲『霹靂幽靈箭』上市,由智冠公司發行。
#霹靂幽靈箭 最終大對決(素氏父子、海殤君、黑白郎君、秦假仙)
◎1998 霹靂布袋戲應邀於國家戲劇院演出『狼城疑雲』,首創布袋戲登上國家戲劇院之記錄。
#1998霹靂英雄榜之狼城疑雲
◎2000 首部布袋戲電影"聖石傳說"上映,結合傳統藝術與數位3D動畫,刷新台灣國片票房記錄。
◎2002 霹靂網路商品館正式上線,為國內唯一獨家最大的霹靂商品線上直營店。
◎2005 霹靂多媒體榮獲94年金鐘獎『戲劇類導演獎』
#霹靂九皇座 電視金鐘獎
◎2006 2/23台灣意象票選,布袋戲奪冠,霹靂布袋戲應邀在頒獎記者會上演出
◎2009 高雄世界運動會開幕-霹靂布袋戲受邀登台演出
#霹靂布袋戲之高雄世運開幕式
◎2010 衛武營【霹靂英雄交響音樂會】隆重登場
#霹靂台灣台-霹靂英雄交響音樂會(上)
◎2011 霹靂多媒體榮獲『台灣百大品牌』文化創意服務類殊榮。
◎2012 受邀參與『夢時代大氣球遊行』
◎2013 「霹靂俠影之轟定干戈」劇集正式進入中國大陸互聯網視頻以IP限制全面播放。
◎2013 『霹靂俠影之轟動武林』首創雙通路同步販售,於全台7-11與全家便利商店震撼上市。
◎2013 授權國內遊戲界泰斗智冠科技合作推出第二款國人自製的全3D線上遊戲「霹靂神州Online」
#霹靂神州online-資訊月遊戲宣傳影片
◎2014 唯晶數位與霹靂合作推出的手遊「霹靂江湖」正式公測
#霹靂江湖_30秒TVCF_動畫預告篇
◎2014 2014年10月7日,霹靂國際多媒體掛牌上櫃。
◎2015 全球首部真3D偶動漫史詩電影,【奇人密碼:古羅布之謎】正式上映
#【奇人密碼:古羅布之謎】HD高畫質中文電影預告
◎2016 台灣【霹靂國際多媒體】及日本「虛淵玄」合作的「東離劍遊紀」夢幻登場
#Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 60秒 PV
◎2018 霹靂國際多媒體公司 榮獲『第三屆總統創新獎』。
#20180430 總統出席第三屆「總統創新獎」頒獎典禮
__◆播映室
◎主視覺看板
◎角色立板-素還真、君奉天、風采鈴
◎短片-名人堂精采剪輯
◎短片-霹靂布袋戲榮獲金氏世界紀錄榮耀《最長的木偶戲電視劇集》
◎短片-素還真大電影預告
_■各展區文章連結
特展總介 http://usemei.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
總說+天宇之間 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-1.html
琉璃仙境 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-2.html
名人堂 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-3.html
四大異數 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-4.html
三十經典-隔間、俠影開天 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-5-1.html
三十經典-仙魔鏖鋒、斬魔錄、戰禍邪神 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-5-2.html
霹靂歷史 ←You Are Here!
魔吞新銳 http://usemei.blogspot.com/2018/08/show-7.html
沒有留言:
張貼留言
看完文章想有所回應嗎? 請留言 ^^